혈당 모니터링 시스템MM1200
제품 사양
제품 특징 | 사양 |
---|---|
혈당 측정기 모델명 | MM1200 혈당 측정기 |
측정 원리 | 전기화학적 방식 |
효소 | Glucose Oxidase (GOx) |
사용 가능한 혈액 | 신선한 모세혈 |
혈액량 | 0.5 ㎕ |
측정 단위 | mg/dL 또는 mmol/L (단위변경 불가) |
측정 범위 | 20~600 mg/dL (1.1~33.3 mmol/L) |
측정 시간 | 5초 |
헤마토크리트 범위 | 20~60% |
전원 | DC 3V (CR2032) 리튬 건전지 |
메모리 | 300개 테스트 결과 저장 (날짜, 시간 포함) |
일평균 결과값 저장 | 14일 평균값 |
데이터 출력 | USB 케이블 |
디스플레이 | LCD |
측정 온도 범위 | 10~40℃ (50~104℉) |
측정 습도 범위 | 10~90% RH |
보관 온도 범위 | 4~30℃ (39.2~86℉) |
크기 | 88(L) x 51(W) x 18(H)mm |
혈당측정검사지 제거 | 슬라이드 이젝터 |
백라이트 | 옵션 추가 가능 |
기타 | MM1200 BT (블루투스 옵션 추가 가능) |
- ※ 상기 사양은 규정된 국제 표준에 따라 국가별로 다를 수 있습니다.