Tipo de teste | Somente para uso profissional |
---|---|
Uso pretendido | Detection of nucleocapsid antigens to SARS-CoV-2 virus |
Tipo de amostra | Swab Nasofaríngeo |
Tempo de teste | 20~30 minutos |
Volume da amostra | 3 gotas |
Condição de Armazenamento | 2~30℃ (36~86℉) |
Sensibilidade | 90.6 % (Ct value <34) |
Especificidade | 100.00% |
Tamanho da Embalagem | 25 testes/caixa |
Imunoensaio
Tipo de teste | Somente para uso profissional |
---|---|
Uso pretendido | Detecção de antígenos específicos para vírus SARS-CoV-2, Influenza A e Influenza B |
Tipo de amostra | Swab Nasofaríngeo |
Tempo de teste | 20~30 minutos |
Volume da amostra | 3 gotas |
Condição de Armazenamento | 2~30℃ (36~86℉) |
Sensibilidade | SARS-CoV-2 : 93.1% |
Influenza A : 97.4% | |
Influenza B : 95.7% | |
Especificidade | SARS-CoV-2 : 100.0% |
Influenza A : 100.0% | |
Influenza B : 100.0% | |
Tamanho da Embalagem | 25 testes/caixa |
Tipo de teste | Somente para uso profissional |
---|---|
Uso pretendido | Detecção do antígeno de superfície do vírus da hepatite B (HBsAg) |
Tipo de amostra | Sangue total, soro, plasma |
Tempo de teste | 20~30 minutos |
Volume da amostra | 50ul + Tampão de Diluição 2 Gotas |
Condição de Armazenamento | 2~30℃ (36~86℉) |
Sensibilidade | 99.30% |
Especificidade | 100.00% |
Tamanho da Embalagem | 50 testes/caixa |
Tipo de teste | Somente para uso profissional |
---|---|
Uso pretendido | Detecção de anticorpos específicos para Treponema pallidum |
Tipo de amostra | Sangue total, soro, plasma |
Tempo de teste | 20~30 minutos |
Volume da amostra | 20ul + Tampão de Diluição 3~4 Gotas |
Condição de Armazenamento | 2~30℃ (36~86℉) |
Sensibilidade | 99.50% |
Especificidade | 100.00% |
Tamanho da Embalagem | 50 testes/caixa |
Tipo de teste | Somente para uso profissional |
---|---|
Uso pretendido | Detecção de antígenos Influenza A&B |
Tipo de amostra | Swab Nasofaríngeo |
Tempo de teste | 20~30 minutos |
Volume da amostra | 3~4 Gotas |
Condição de Armazenamento | 2~30℃ (36~86℉) |
Sensibilidade | Influenza A : 98.5% |
Influenza B : 91.1% | |
Especificidade | Influenza A : 100.0% |
Influenza B : 97.8% | |
Tamanho da Embalagem | 25 testes/caixa |
Tipo de teste | Somente para uso profissional |
---|---|
Uso pretendido | Detecção do antígeno NS1 da Dengue |
Tipo de amostra | Sangue total, soro, plasma |
Tempo de teste | 20~30 minutos |
Volume da amostra | 50ul + Tampão de Diluição 2 Gotas |
Condição de Armazenamento | 2~40℃ (36~104℉) |
Sensibilidade | 93.30% |
Especificidade | 97.40% |
Tamanho da Embalagem | 50 testes/caixa |
Tipo de teste | Somente para uso profissional |
---|---|
Uso pretendido | Detecção de anticorpos IgM e IgG da Dengue |
Tipo de amostra | Sangue total, soro, plasma |
Tempo de teste | 20~30 minutos |
Volume da amostra | 10ul + Tampão de Diluição 3 Gotas |
Condição de Armazenamento | 2~40℃ (36~104℉) |
Sensibilidade | 96.80% |
Especificidade | 97.60% |
Tamanho da Embalagem | 50 testes/caixa |
Tipo de teste | Somente para uso profissional |
---|---|
Uso pretendido | Detecção de anticorpo do vírus da hepatite C |
Tipo de amostra | Sangue total, soro, plasma |
Tempo de teste | 20~30 minutos |
Volume da amostra | 10ul + Tampão de Diluição 3 Gotas |
Condição de Armazenamento | 2~40℃ (36~104℉) |
Sensibilidade | 98.40% |
Especificidade | 98.20% |
Tamanho da Embalagem | 50 testes/caixa |
Tipo de teste | Somente para uso profissional |
---|---|
Uso pretendido | Detecção de anticorpos específicos para todos os isotipos de HIV 1/2 |
Tipo de amostra | Sangue total, soro, plasma |
Tempo de teste | 20~30 minutos |
Volume da amostra | Sangue total, : 20ul + Tampão de Diluição 3~4 Gotas |
Serum, Plasma : 10ul + Tampão de Diluição 3~4 Gotas | |
Condição de Armazenamento | 2~40℃ (36~104℉) |
Sensibilidade | HIV-1 : 100.0 % |
HIV-2 : 100.0 % | |
Especificidade | HIV-1 : 100.0 % |
HIV-2 : 100.0 % | |
Tamanho da Embalagem | 50 testes/caixa |
Tipo de teste | Somente para uso profissional |
---|---|
Uso pretendido | Detecção da proteína rica em histidina 2 (HRP-2) específica da malária Plasmodium falciparum |
Tipo de amostra | Sangue total |
Tempo de teste | 20~30 minutos |
Volume da amostra | 5ul + Tampão de Diluição 3~4 Gotas |
Condição de Armazenamento | 2~40℃ (36~104℉) |
Sensibilidade | 99.00% |
Especificidade | 99.00% |
Tamanho da Embalagem | 50 testes/caixa |
Tipo de teste | Somente para uso profissional |
---|---|
Uso pretendido | Detecção de Malária Plasmodium falciparum específica de Proteína Rica em Histidina 2 (HRP-2) e pLDH específica de espécies de Plasmodium |
Tipo de amostra | Sangue total |
Tempo de teste | 20~30 minutos |
Volume da amostra | 5ul + Tampão de Diluição 3~4 Gotas |
Condição de Armazenamento | 2~40℃ (36~104℉) |
Sensibilidade | 99.00% |
Especificidade | 99.00% |
Tamanho da Embalagem | 50 testes/caixa |
Tipo de teste | Somente para uso profissional |
---|---|
Uso pretendido | Detecção de antígenos do Vírus Sincicial Respiratório (VSR) |
Tipo de amostra | Swab Nasofaríngeo |
Tempo de teste | 15~30 minutos |
Volume da amostra | 3~4 Gotas |
Condição de Armazenamento | 2~40℃ (36~104℉) |
Sensibilidade | 93.00% |
Especificidade | 99.00% |
Tamanho da Embalagem | 25 testes/caixa |
Tipo de teste | Somente para uso profissional |
---|---|
Uso pretendido | Detecção de Adenovírus sorotipo 40 e 41 |
Tipo de amostra | Fezes |
Tempo de teste | 15~30 minutos |
Volume da amostra | 3~4 Gotas |
Condição de Armazenamento | 2~30℃ (36~86℉) |
Sensibilidade | 98.00% |
Especificidade | 98.00% |
Tamanho da Embalagem | 25 testes/caixa |
Tipo de teste | Somente para uso profissional |
---|---|
Uso pretendido | Detecção de antígenos de adenovírus em amostras respiratórias |
Tipo de amostra | Swab Nasofaríngeo |
Tempo de teste | 15~30 minutos |
Volume da amostra | 3~4 Gotas |
Condição de Armazenamento | 2~30℃ (36~86℉) |
Sensibilidade | 95.00% |
Especificidade | 98.00% |
Tamanho da Embalagem | 25 testes/caixa |
Tipo de teste | Somente para uso profissional |
---|---|
Uso pretendido | Detecção do antígeno do grupo A do rotavírus |
Tipo de amostra | Fezes |
Tempo de teste | 15~30 minutos |
Volume da amostra | 3~4 Gotas |
Condição de Armazenamento | 2~30℃ (36~86℉) |
Sensibilidade | 92.00% |
Especificidade | 96.00% |
Tamanho da Embalagem | 25 testes/caixa |