测试类型 | 仅限专业人士使用 |
---|---|
使用目的 | 检测 SARS-CoV-2 病毒的核衣壳抗原 |
样品类型 | 鼻咽拭子 |
测试时间 | 20~30分钟 |
样品量 | 3滴 |
储存温度 | 2~30℃ (36~86℉) |
敏感性 | 90.6% (Ct值&lgt;34) |
特异性 | 100.00% |
包装单位 | 25人份/盒 |
抗原检测试剂盒
测试类型 | 仅限专业人士使用 |
---|---|
使用目的 | 检测 SARS-CoV-2、甲型流感和乙型流感病毒的特异性抗原 |
样品类型 | 鼻咽拭子 |
测试时间 | 20~30分钟 |
样品量 | 3滴 |
储存温度 | 2~30℃ (36~86℉) |
敏感性 | SARS-CoV-2 : 93.1% |
Influenza A : 97.4% | |
Influenza B : 95.7% | |
特异性 | SARS-CoV-2 : 100.0% |
Influenza A : 100.0% | |
Influenza B : 100.0% | |
包装单位 | 25人份/盒 |
测试类型 | 仅限专业人士使用 |
---|---|
使用目的 | 检测乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg) |
样品类型 | 全血、血清、血浆 |
测试时间 | 20~30分钟 |
样品量 | 50ul + 稀释缓冲液 2 滴 |
储存温度 | 2~30℃ (36~86℉) |
敏感性 | 99.30% |
特异性 | 100.00% |
包装单位 | 50人份/盒 |
测试类型 | 仅限专业人士使用 |
---|---|
使用目的 | 检测梅毒螺旋体特异性抗体 |
样品类型 | 全血、血清、血浆 |
测试时间 | 20~30分钟 |
样品量 | 20ul + 稀释缓冲液 3~4 滴 |
储存温度 | 2~30℃ (36~86℉) |
敏感性 | 99.50% |
特异性 | 100.00% |
包装单位 | 50人份/盒 |
测试类型 | 仅限专业人士使用 |
---|---|
使用目的 | 检测甲型和乙型流感抗原 |
样品类型 | 鼻咽拭子 |
测试时间 | 20~30分钟 |
样品量 | 3~4滴 |
储存温度 | 2~30℃ (36~86℉) |
敏感性 | 甲型流感:98.5% |
乙型流感:91.1% | |
特异性 | 甲型流感:100.0% |
乙型流感:97.8% | |
包装单位 | 25人份/盒 |
测试类型 | 仅限专业人士使用 |
---|---|
使用目的 | 检测登革热 NS1 抗原 |
样品类型 | 全血、血清、血浆 |
测试时间 | 20~30分钟 |
样品量 | 50ul + 稀释缓冲液 2 滴 |
储存温度 | 2~40℃ (36~104℉) |
敏感性 | 93.30% |
特异性 | 97.40% |
包装单位 | 50人份/盒 |
测试类型 | 仅限专业人士使用 |
---|---|
使用目的 | 检测登革热 IgM 和 IgG 抗体 |
样品类型 | 全血、血清、血浆 |
测试时间 | 20~30分钟 |
样品量 | 10ul + 稀释缓冲液 3 滴 |
储存温度 | 2~40℃ (36~104℉) |
敏感性 | 96.80% |
特异性 | 97.60% |
包装单位 | 50人份/盒 |
测试类型 | 仅限专业人士使用 |
---|---|
使用目的 | 丙型肝炎病毒抗体检测 |
样品类型 | 全血、血清、血浆 |
测试时间 | 20~30分钟 |
样品量 | 10ul + 稀释缓冲液 3 滴 |
储存温度 | 2~40℃ (36~104℉) |
敏感性 | 98.40% |
特异性 | 98.20% |
包装单位 | 50人份/盒 |
测试类型 | 仅限专业人士使用 |
---|---|
使用目的 | 检测针对所有 HIV 同种型的特异性抗体 1/2 |
样品类型 | 全血、血清、血浆 |
测试时间 | 20~30分钟 |
样品量 | 全血:20ul + Dilution Buffer 3~4 Drops |
血清、血浆:10ul + Dilution Buffer 3~4 Drops | |
储存温度 | 2~40℃ (36~104℉) |
敏感性 | HIV-1 : 100.0 % |
HIV-2 : 100.0 % | |
特异性 | HIV-1 : 100.0 % |
HIV-2 : 100.0 % | |
包装单位 | 50人份/盒 |
测试类型 | 仅限专业人士使用 |
---|---|
使用目的 | 检测疟疾恶性疟原虫特异性富含组氨酸蛋白 2 (HRP-2) |
样品类型 | 全血 |
测试时间 | 20~30分钟 |
样品量 | 5ul + 稀释缓冲液 3~4 滴 |
储存温度 | 2~40℃ (36~104℉) |
敏感性 | 99.00% |
特异性 | 99.00% |
包装单位 | 50人份/盒 |
测试类型 | 仅限专业人士使用 |
---|---|
使用目的 | 检测疟疾恶性疟原虫特异性富含组氨酸蛋白 2 (HRP-2) 和疟原虫物种特异性 pLDH |
样品类型 | 全血 |
测试时间 | 20~30分钟 |
样品量 | 5ul + 稀释缓冲液 3~4 滴 |
储存温度 | 2~40℃ (36~104℉) |
敏感性 | 99.00% |
特异性 | 99.00% |
包装单位 | 50人份/盒 |
测试类型 | 仅限专业人士使用 |
---|---|
使用目的 | 检测呼吸道合胞病毒 (RSV) 抗原 |
样品类型 | 鼻咽拭子 |
测试时间 | 15~30分钟 |
样品量 | 3~4 滴 |
储存温度 | 2~40℃ (36~104℉) |
敏感性 | 93.00% |
特异性 | 99.00% |
包装单位 | 25人份/盒 |
测试类型 | 仅限专业人士使用 |
---|---|
使用目的 | 检测腺病毒血清型 40 和 41 |
样品类型 | 大便 |
测试时间 | 15~30分钟 |
样品量 | 3~4 滴 |
储存温度 | 2~30℃ (36~86℉) |
敏感性 | 98.00% |
特异性 | 98.00% |
包装单位 | 25人份/盒 |
测试类型 | 仅限专业人士使用 |
---|---|
使用目的 | 检测呼吸道标本中的腺病毒抗原 |
样品类型 | Nasopharyngeal Swab |
测试时间 | 15~30分钟 |
样品量 | 3~4 滴 |
储存温度 | 2~30℃ (36~86℉) |
敏感性 | 95.00% |
特异性 | 98.00% |
包装单位 | 25人份/盒 |
测试类型 | 仅限专业人士使用 |
---|---|
使用目的 | 轮状病毒A组抗原检测 |
样品类型 | 大便 |
测试时间 | 15~30分钟 |
样品量 | 3~4 滴 |
储存温度 | 2~30℃ (36~86℉) |
敏感性 | 92.00% |
特异性 | 96.00% |
包装单位 | 25人份/盒 |