血糖监测系统MM200
技术规格
项目 | 规格 |
---|---|
产品名称 | MM200 Auto型血糖仪 |
技术原理 | 电化学方式 |
酶 | 葡萄糖氧化酶法 |
血样 | 人体毛细血管全血 |
血样量 | 0.5 ㎕ |
测量单位 | mg/dL 或者 mmol/L (测量单位不能变更) |
测试范围 | 20~600 mg/dL (1.1~33.3 mmol/L) |
测量时间 | 5秒 |
红细胞压积范围 | 20~60% |
电源 | DC 3伏锂电池 (CR2032) |
存储容量 | 300个测试结果(含日期及时间) |
存储平均值 | 14天测试结果的平均值 |
显示屏 | LCD |
使用环境条件 | 10~40℃ (50~104℉) |
使用湿度条件 | 10~90% RH |
贮存环境条件 | 4~30℃ (39.2~86℉) |
外形尺寸 | 86(L) x 54(W) x 15(H) mm |
背光功能 | 不适用 |
蓝牙功能 | 不适用 |
- ※ 根据规定的国际标准,上述规格可能因国家而异。